Pour la saison 2026-2027, la catégorie dépend de l’âge que vous aurez en 2027. Ces catégories changeront le 1er septembre 2027.
| CATEGORIE | Age min (en 2027) | Age max (en 2027) | ANNEE de naissance min | ANNEE de naissance max |
|---|---|---|---|---|
| Baby Athlétisme – U7 (pas de section à MEGA) | 4 | 6 | 2021 | 2023 |
| École Athlétisme – U10 | 7 | 9 | 2018 | 2020 |
| Poussins – U12 | 10 | 11 | 1016 | 2017 |
| Benjamins (compétition) – U14 | 12 | 13 | 2014 | 2015 |
| Minimes (compétition) – U16 | 14 | 15 | 2012 | 2013 |
| Cadets (compétition) – U18 | 16 | 17 | 2010 | 2011 |
| Juniors (compétition) – U20 | 18 | 19 | 2008 | 2009 |
| Espoirs – U23 | 20 | 22 | 2005 | 2007 |
| Seniors | 23 | 34 | 1990 | 2004 |
| Masters | 35 | 101 | 1900 | 1992 |
Renseignez-vous sur le site de la FFA: Catégories d’âge
