Ces catégories changeront le 1er septembre 2026. La catégorie dépend de l’âge que vous aurez l’année correspondant à la seconde partie de saison (à partir de janvier).
| CATEGORIE | Age min (en 2026) | Age max (en 2026) | ANNEE de naissance min | ANNEE de naissance max |
|---|---|---|---|---|
| Baby Athlétisme – U7 (pas de section à MEGA) | 4 | 6 | 2020 | 2022 |
| Ecole Athlétisme – U10 | 7 | 9 | 2017 | 2019 |
| Poussins – U12 | 10 | 11 | 1015 | 2016 |
| Benjamins (compétition) – U14 | 12 | 13 | 2013 | 2014 |
| Minimes (compétition) – U16 | 14 | 15 | 2011 | 2012 |
| Cadets (compétition) – U18 | 16 | 17 | 2009 | 2010 |
| Juniors (compétition) – U20 | 18 | 19 | 2007 | 2008 |
| Espoirs – U23 | 20 | 22 | 2004 | 2006 |
| Seniors | 23 | 34 | 1990 | 2003 |
| Masters | 35 | 101 | 1900 | 1991 |
Renseignez-vous sur le site de la FFA: Catégories d’âge
